類別 | 會計理賬 | 價目 - 港幣(HK$) | |||
業務 / 銀行交易往來總量(約數) | |||||
每月 | 每年 | ||||
貿易 / 服務 / 飲食 / 運輸 / 零售 / 航運 |
10 | 120 | 7,500 | ||
20 | 240 | 13,500 | |||
30 | 360 | 19,500 | |||
40 | 480 | 25,500 | |||
50 | 600 | 31,500 | |||
60 | 720 | 37,500 | |||
70 | 840 | 43,500 | |||
80 | 960 | 49,500 | |||
90 | 1,080 | 55,500 | |||
100 | 1,200 | 61,500 | |||
超過100 | 超過1,200 | 費用另議 | |||
代安排審計 | 由SBC處理賬目 港幣(HK$) |
非SBC處理賬目 港幣(HK$) |
|||
總營業額 / 銀行收款 / 資產或負債值 (港幣$) | |||||
2 百萬或以下 | 8,000 | 9,200 | |||
2.01 百萬 至 4 百萬 | 9,700 | 11,200 | |||
4.01 百萬 至 6 百萬 | 11,500 | 13,200 | |||
6.01 百萬 至 8 百萬 | 13,200 | 15,200 | |||
8.01 百萬 至 1 仟萬 | 15,000 | 17,200 | |||
1.01 仟萬 至 1.5 仟萬 | 17,000 | 19,500 | |||
1.51 仟萬 至 2 仟萬 | 19,000 | 21,800 | |||
2.01 仟萬 至 2.5 仟萬 | 21,000 | 24,100 | |||
2.51 仟萬 至 3 仟萬 | 23,000 | 26,400 | |||
3.01 仟萬 至 3.5 仟萬 | 25,000 | 28,700 | |||
3.51 仟萬 至 4 仟萬 | 27,000 | 31,000 | |||
4.01 仟萬 至 4.5 仟萬 | 29,000 | 33,300 | |||
4.51 仟萬 至 5 仟萬 | 31,000 | 35,600 | |||
5.01 仟萬 至 5.5 仟萬 | 33,000 | 37,900 | |||
5.51 仟萬 至 6 仟萬 | 35,300 | 40,500 | |||
6.01 仟萬 至 6.5 仟萬 | 37,600 | 43,200 | |||
6.51 仟萬 至 7 仟萬 | 39,900 | 45,800 | |||
7.01 仟萬 至 7.5 仟萬 | 42,200 | 48,500 | |||
7.51 仟萬 至 8 仟萬 | 44,500 | 51,100 | |||
8.01 仟萬 至 8.5 仟萬 | 46,800 | 53,800 | |||
8.51 仟萬 至 9 仟萬 | 49,100 | 56,400 | |||
9.01 仟萬 至 9.5 仟萬 | 51,400 | 59,100 | |||
9.51 仟萬 至 1 億 | 53,700 | 61,700 | |||
1.01 億 至 3 億 | 70,000 | 80,500 | |||
3.01 億 至 7 億 | 90,000 | 103,500 | |||
7 億以上 | 費用另議 |
代收代付 | 會計理賬 及 代安排審計 | 理賬費用 港幣(HK$) |
代安排審計費用 港幣(HK$) |
總銀行收款 (港幣$) | |||
1 仟萬或以下 | 6,500 | 7,300 | |
1.01 仟萬 至 5 仟萬 | 14,300 | ||
5 仟萬以上 | 18,800 |
投資物業 / 控股公司 / 船舶 |
服務項目 | 價目 - 港幣(HK$) |
會計理賬 | 7,000 | |
代安排審計 | 7,000 |
香港上市公司 | 服務項目 | 價目 - 港幣(HK$) |
代安排審計 | 費用另議 |
* 由"駿業會計師事務所有限公司" 獨立提供審計服務
* 以上服務將視乎業務實際之複雜性而收取附加費用