中国香港 HONG KONG, CHINA | |
1月1日 (星期五) | 一月一日 |
2月12日 (星期五) | 农历年初一 |
2月13日 (星期六) | 农历年初二 |
2月15日 (星期一) | 农历年初四 |
4月2日 (星期五) | 耶稣受难节 |
4月3日 (星期六) | 耶稣受难节翌日 |
4月5日 (星期一) | 清明节翌日 |
4月6日 (星期二) | 复活节星期一翌日 |
5月1日 (星期六) | 劳动节 |
5月19日 (星期三) | 佛诞 |
6月14日 (星期一) | 端午节 |
7月1日 (星期四) | 香港特别行政区成立纪念日 |
9月22日 (星期三) | 中秋节翌日 |
10月1日 (星期五) | 国庆日 |
10月14日 (星期四) | 重阳节 |
12月25日 (星期六) | 圣诞节 |
12月27日 (星期一) | 圣诞节后第一个周日 |
英属维京群岛 BVI | |
Friday, 1 January | New Year's Day |
Monday, 1 March | Anniversary of the Birth of Hamilton Lavity Stoutt |
Friday, 2 April | Good Friday |
Monday, 5 April | Easter Monday |
Monday, 24 May | Whit Monday |
Friday, 11 June | Sovereign's Birthday |
Monday, 5 July | Virgin Islands Day |
Monday, 2 August | Emancipation Monday |
Tuesday, 3 August | Emancipation Tuesday |
Wednesday, 4 August | Emancipation Wednesday |
Monday, 18 October | Heroes' and Forefathers Day |
Monday, 22 November | The 1949 Great March and Restoration Day |
Monday, 27 December | Christmas Day (substitute day) |
Tuesday, 28 December | Boxing Day (substitute day) |
塞舌尔群岛 SEYCHELLES | |
Friday, 1 January | New Year's Day |
Saturday, 2 January | New Year Holiday |
Friday, 2 April | Good Friday |
Saturday, 3 April | Easter Saturday |
Monday, 5 April | Easter Monday |
Saturday, 1 May | Labour Day |
Thursday, 3 June | Corpus Christi |
Friday, 18 June | Constitution Day |
Tuesday, 29 June | National Day |
Monday, 16 August | Assumption Day (substitute day) |
Monday, 1 November | All Saints Day |
Wednesday, 8 December | Immaculate Conception |
Saturday, 25 December | Christmas Day |
萨摩亚群岛 SAMOA | |
Friday, 1 January | New Year’s Day |
Monday, 4 January | Day after New Year’s Day |
Friday, 2 April | Good Friday |
Saturday, 3 April | Day after Good Friday |
Monday, 5 April | Easter Monday |
Monday, 10 May | Mother’s Day |
Tuesday, 1 June | Independence Day |
Monday, 9 August | Father’s Day |
Monday, 11 October | White Sunday (Lotu-a-Tamaiti) |
Monday, 27 December | Christmas Day (substitute day) |
Tuesday, 28 December | Boxing Day (substitute day) |
开曼群岛 CAYMAN | |
Friday, 1 January | New Year's Day |
Monday, 25 January | National Heroes Day |
Wednesday, 17 February | Ash Wednesday |
Friday, 2 April | Good Friday |
Monday, 5 April | Easter Monday |
Monday, 17 May | Discovery Day |
Wednesday, 26 May | Election Day |
Monday, 14 June | Queen’s Birthday |
Monday, 5 July | Constitution Day |
Monday, 15 November | Remembrance Day |
Monday, 27 December | Christmas Day |
Tuesday, 28 December | Boxing Day |
美国德拉瓦州 USA DELAWARE | |
Friday, 1 January | New Year's Day |
Monday, 18 January | Martin Luther King Jr. Day |
Friday, 2 April | Good Friday |
Monday, 31 May | Memorial Day |
Monday, 5 July | Independence Day |
Monday, 6 September | Labour Day |
Thursday, 11 November | Veterans Day |
Thursday, 25 November | Thanksgiving Day |
Friday, 26 November | Day After Thanksgiving | Friday, 24 December | Christmas Day |
Friday, 31 December | New Year's Day (2022) |
英国 UNITED KINGDOM | |
Friday, 1 January | New Year's Day |
Friday, 2 April | Good Friday |
Monday, 5 April | Easter Monday |
Monday, 3 May | Early May Bank Holiday |
Monday, 31 May | Spring Bank Holiday |
Monday, 30 August | Summer Bank Holiday |
Monday, 27 December | Christmas Day |
Tuesday, 28 December | Boxing Day |
新加坡 SINGAPORE | |
Friday, 1 January | New Year's Day |
Friday, 12 February | Chinese New Year |
Saturday, 13 February | Chinese New Year |
Friday, 2 April | Good Friday |
Saturday, 1 May | Labour Day |
Thursday, 13 May | Hari Raya Puasa |
Wednesday, 26 May | Vesak Day |
Tuesday, 20 July | Hari Raya Haji |
Monday, 9 August | National Day |
Thursday, 4 November | Deepavali |
Saturday, 25 December | Christmas Day |