行业类别 | 会计理账 | 价目 - 港币(HK$) | |||
业务 / 银行交易往来总量 (约数) | |||||
每月 | 每年 | ||||
贸易 / 服务 / 饮食 / 运输 / 零售 / 航运 |
10 | 120 | 7,500 | ||
20 | 240 | 13,500 | |||
30 | 360 | 19,500 | |||
40 | 480 | 25,500 | |||
50 | 600 | 31,500 | |||
60 | 720 | 37,500 | |||
70 | 840 | 43,500 | |||
80 | 960 | 49,500 | |||
90 | 1,080 | 55,500 | |||
100 | 1,200 | 61,500 | |||
超过100 | 超过1,200 | 费用另议 | |||
代安排审计 | 由SBC处理账目 港币(HK$) |
非SBC处理账目 港币(HK$) |
|||
总营业额 / 银行收款 / 资产或负债值 (港币$) | |||||
2 百万或以下 | 8,000 | 9,200 | |||
2.01 百万 至 4 百万 | 9,700 | 11,200 | |||
4.01 百万 至 6 百万 | 11,500 | 13,200 | |||
6.01 百万 至 8 百万 | 13,200 | 15,200 | |||
8.01 百万 至 1 仟万 | 15,000 | 17,200 | |||
1.01 仟万 至 1.5 仟万 | 17,000 | 19,500 | |||
1.51 仟万 至 2 仟万 | 19,000 | 21,800 | |||
2.01 仟万 至 2.5 仟万 | 21,000 | 24,100 | |||
2.51 仟万 至 3 仟万 | 23,000 | 26,400 | |||
3.01 仟万 至 3.5 仟万 | 25,000 | 28,700 | |||
3.51 仟万 至 4 仟万 | 27,000 | 31,000 | |||
4.01 仟万 至 4.5 仟万 | 29,000 | 33,300 | |||
4.51 仟万 至 5 仟万 | 31,000 | 35,600 | |||
5.01 仟万 至 5.5 仟万 | 33,000 | 37,900 | |||
5.51 仟万 至 6 仟万 | 35,300 | 40,500 | |||
6.01 仟万 至 6.5 仟万 | 37,600 | 43,200 | |||
6.51 仟万 至 7 仟万 | 39,900 | 45,800 | |||
7.01 仟万 至 7.5 仟万 | 42,200 | 48,500 | |||
7.51 仟万 至 8 仟万 | 44,500 | 51,100 | |||
8.01 仟万 至 8.5 仟万 | 46,800 | 53,800 | |||
8.51 仟万 至 9 仟万 | 49,100 | 56,400 | |||
9.01 仟万 至 9.5 仟万 | 51,400 | 59,100 | |||
9.51 仟万 至 1 亿 | 53,700 | 61,700 | 1.01 亿 至 3 亿 | 70,000 | 80,500 |
3.01 亿 至 7 亿 | 90,000 | 103,500 | |||
7 亿以上 | 费用另议 |
代收代付 | 会计理账 及 代安排审计 | 理账费用 港币(HK$) |
代安排审计费用 港币(HK$) |
总银行收款 (港币$) | |||
1 仟万或以下 | 6,500 | 7,300 | |
1.01 仟万 至 5 仟万 | 14,300 | ||
5 仟万以上 | 18,800 |
投资物业 / 控股公司 / 船舶 |
服务项目 | 价目 - 港币(HK$) |
会计理账 | 7,000 | |
代安排审计 | 7,000 |
香港上市公司 | 服务项目 | 价目 - 港币(HK$) |
代安排审计 | 费用另议 |
* 由“骏业会计师事务所有限公司” 独立提供审计服务
* 以上服务将视乎业务实际之复杂性而收取附加费用